股東服務

年度 每股股利 除權息基準日 除權息交易日 發放日
現金 (新台幣元) 股票 現金 股票
2022 6.00147444 0.0 2023/7/24 2023/7/18 2023/8/10 -
2021 8.99756501 0.0 2022/7/24 2022/7/18 2022/8/10 -
2020 8.48313461 0.0 2021/7/23 2021/7/15 2021/8/10 -
2019 5.12663225 0.0 2020/7/24 2020/7/16 2020/8/10 -
2018 5.27078758 0.0 2019/7/17 2019/7/11 2019/8/8 -
2017 4.47114744 0.0 2018/8/27 2018/8/21 2018/9/5 -
2016 2.00102941 0.0 2017/8/23 2017/8/17 2017/9/6 -
2015 2.40051854 0.0 2016/8/31 2016/8/25 2016/9/14 -
2014 3.00321736 0.0 2015/8/26 2015/8/20 2015/9/15 -
2013 2.06393386 0.0 2014/9/1 2014/8/26 2014/9/15 -
2012 2.00079003 0.0 2013/8/27 2013/8/21 2013/9/16
2011 2.9 0.1 2012/8/31 2012/8/23 2012/9/18 2012/9/18
2010 4.70340908 0.10007252 2011/8/23 2011/8/17 2011/9/16 2011/9/16
2009 5.0 0.0 2010/8/22 2010/8/16 2010/9/8
2008 5.92762342 0.09879370 2009/9/1 2009/8/26 2009/9/25 2009/9/25
2007 7.8 0.4 2008/8/26 2008/8/20 2008/9/26 2008/9/26
2006 7.0 1.0 2007/9/3 2007/8/28 2007/9/26 2007/9/26
2005 2.5 1.5 2006/7/14 2006/7/6 2006/8/15 2006/8/15
2004 1.5 1.5 2005/8/31 2005/8/25 2005/9/30 2005/10/18
頁首